<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ceritium.net &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://ceritium.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceritium.net</link>
	<description>José Galisteo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 20:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La velocidad del javascript</title>
		<link>http://ceritium.net/540/internet/la-velocidad-del-javascript/</link>
		<comments>http://ceritium.net/540/internet/la-velocidad-del-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Con la salida de Google Chrome y su V8 han sido muchos los posts de blogs que no hacían más que darnos la tabarra con estadísticas y gráficas sobre sobre la velocidad de distintos navegadores a la hora de trabajar con javascript. Sinceramente, 200 ms de diferencia en unas pruebas que no se ni como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la salida de Google Chrome y su V8 han sido muchos los posts de blogs que no hacían más que darnos la tabarra con estadísticas y gráficas sobre sobre la velocidad de distintos navegadores a la hora de trabajar con javascript.</p>
<p>Sinceramente, 200 ms de diferencia en unas pruebas que no se ni como funcionan me dan un poco igual, pero después de probar este <a href="http://www.codebase.es/jsgb/">emulador de GB escrito en javascript</a> sobre  Firefox 3.0, Firefox 3.5 y Google Chrome 4.0 las diferencias se notan.</p>
<p>Los FPS que conseguí respectivamente fueron de 14, 19 y 54. Es verdad que el futuro de los video juegos no creo que pase por el javascript, pero las aplicaciones cada vez abusan más de este con la intención de darnos una mayor experiencia de usuario.</p>
<p>Enlace a: <a href="http://www.codebase.es/jsgb/">JSGB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/540/internet/la-velocidad-del-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetoid</title>
		<link>http://ceritium.net/506/internet/planetoid/</link>
		<comments>http://ceritium.net/506/internet/planetoid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[flowersinspace]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Anoche gracias a un Twit de supercoco9 descubrí Planetoid, un planeta como su propio nombre indica creado por Jaime Iniesta. Además era justo lo que estábamos buscando para Flowers In Space, así que forckeé la versión de AspGems que me molaba bastante para adaptarlo a nuestras necesidades: colores y pasar de erb a haml principalmente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche gracias a un <a href="http://twitter.com/supercoco9/status/2317771274">Twit de supercoco9</a> descubrí <a href="http://github.com/jaimeiniesta/planetoid/tree/master">Planetoid</a>, un <strong>planeta</strong> como su propio nombre indica creado por <a href="http://www.jaimeiniesta.com/">Jaime Iniesta</a>.</p>
<p>Además era justo lo que estábamos buscando para <a href="http://flowersinspace.com">Flowers In Space</a>, así que <em><a href="http://github.com/ceritium/planetoid/tree/master">forckeé</a></em> la <a href="http://github.com/javier/planetoid/tree/master">versión de AspGems</a> que me molaba bastante para adaptarlo a nuestras necesidades: colores y pasar de erb a haml principalmente.</p>
<p>Ahora solo hace falta que el resto del equipo meta sus datos en el <a href="http://planet.flowersinspace.com">planeta</a> <img src='http://ceritium.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/506/internet/planetoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify sin invitación</title>
		<link>http://ceritium.net/452/internet/spotify-sin-invitacion/</link>
		<comments>http://ceritium.net/452/internet/spotify-sin-invitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[invitacion]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Ayer dándole un repaso a los feeds vi que alguien hablaba de Spotify, una página en donde te descargas un programíta y puedes escuchar cualquier tipo de música al instante. Yo lo veo como una mezcla entre el iTunes (por la interfaz) y Last.fm por la opción de poder escuchar radios personalizadas por géneros y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://ceritium.net/wp-content/uploads/2009/01/spotify-300x184.png" alt="spotify" title="spotify" width="300" height="184" class="aligncenter size-medium wp-image-453" /></div>
<p>Ayer dándole un repaso a los feeds vi que alguien hablaba de <strong>Spotify</strong>, una página en donde te descargas un programíta y puedes escuchar cualquier tipo de <strong>música al instante</strong>.</p>
<p>Yo lo veo como una mezcla entre el iTunes (por la interfaz) y <a href="http://www.lastfm.es/user/ceritium">Last.fm</a> por la opción de poder escuchar radios personalizadas por géneros y décadas. Además lo que escuches también lo puedes enviar a las estadísticas de Last.fm</p>
<p>El problema es que la cuenta gratuita es por invitación, pero entre tantos feeds que hablaban de el encontré uno (no lo recuerdo, lo siento) que enlazaba a la página en donde podías <a href="https://www.spotify.com/en/get-started/">registrarte directamente</a> y que os comparto.</p>
<p>Las otras dos cuentas son de pago, de 24 horas por 0,99€ y de un mes por 9,99€. La ventajas que tienen estas es que no tienen publicidad (aunque yo aún no vi anuncios en la mía ¿será premium?) y la mensual además ofrece invitaciónes para repartir.</p>
<p>No creo que el echo de que se pueda registrar uno libremente sea un fallo, seguramente algún movimiento para armar ruido.</p>
<p>Y sí, tienen versiones para Mac además de para Windows, aunque los Linuxeros tendrán que aguantarse <a href="http://www.spotify.com/en/help/faq/wine/">corriendo Spotify con Wine</a>.</p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN:</strong></p>
<p>Ya me salió publicidad pero solo dos veces en el día de hoy, no le presté mucha atención, pero no creo que llegasen a los 15 segundos. De todas formas la publicidad era sobre el propio producto, espero que pronto aparezca publicidad real, eso significará que el proyecto sigue adelante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/452/internet/spotify-sin-invitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuSevilla</title>
		<link>http://ceritium.net/441/internet/busevilla/</link>
		<comments>http://ceritium.net/441/internet/busevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[busevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[tussam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace pocas horas está disponible de forma pública BuSevilla.com. Esta &#8220;pequeña&#8221; aplicación te permitirá seguir el movimiento de los autobuses urbanos por la ciudad de Sevilla, controlar el tiempo restante para que pasen por una parada o incluso programas alertas por SMS, una alternativa al servicio que ofrece Tussam. El proyecto inicialmente formó parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ceritium.net/wp-content/uploads/2008/11/busevilla-bus-sevilla_12272083246791.png"><img src="http://ceritium.net/wp-content/uploads/2008/11/busevilla-bus-sevilla_12272083246791.png" alt="" title="busevilla-bus-sevilla" width="450" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-443" /></a></p>
<p>Desde hace pocas horas está disponible de forma pública <a href="http://busevilla.com/">BuSevilla.com</a>.</p>
<p>Esta &#8220;pequeña&#8221; aplicación te permitirá seguir el movimiento de los <strong>autobuses</strong> urbanos por la ciudad de <strong>Sevilla</strong>, controlar el tiempo restante para que pasen por una parada o incluso programas alertas por SMS, una alternativa al servicio que ofrece <strong>Tussam</strong>.</p>
<p>El proyecto inicialmente formó parte del concurso <a href="http://open.movilforum.com/">Open Movil Forum</a> con el nombre de <a href="http://github.com/N3uro5i5/ohmybus/tree/master">OhMyBus!</a>, y lo desarrollamos Juan, Miguel Ángel y yo en una semaníta entre trabajo y exámenes, por lo que lo que se presentó era bastante básico aunque funcionaba bien.</p>
<p>Tras esto, Miguel Ángel decidió continuar desarrollándolo, el resultado fue <a href="http://busevilla.com/">BusSevilla</a>.</p>
<p>Si sois de Sevilla, seguro que os resulta útil <img src='http://ceritium.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/441/internet/busevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwittSev de Junio</title>
		<link>http://ceritium.net/364/internet/beersblogs/twittsev-de-junio/</link>
		<comments>http://ceritium.net/364/internet/beersblogs/twittsev-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beers&Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittsev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes se celebró en Sevilla el TwittSev en donde como podéis ver en la foto eramos un buen grupito, aunque según Luis Rull en el blog oficial de TwittSev hubo muchas bajas por el tema de los exámenes. Como es el primero al que voy no tengo ni idea, finalmente fui porque parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dark_imp666/2558415063/"><img src="http://ceritium.net/wp-content/uploads/2008/06/twittsev-junio.jpg" alt="" title="twittsev-junio" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-365" /></a></p>
<p>El pasado viernes se celebró en <strong>Sevilla</strong> el <a href="http://twittsev.com/content/el-twittsev-de-junio-muy-divertido">TwittSev</a> en donde como podéis ver en la foto eramos un buen grupito, aunque según <a href="http://luisrull.es/">Luis Rull</a> en el <a href="http://twittsev.com/content/el-twittsev-de-junio-muy-divertido">blog oficial de TwittSev</a> hubo muchas bajas por el tema de los exámenes. Como es el primero al que voy no tengo ni idea, finalmente fui porque parte del equipo de <a href="http://flowersinspace.com/">Flowers In Space</a> decidimos ir en masa.</p>
<p>Con este post no me voy a extender mucho más solo decir que me encantó y si queréis saber más sobre ese día pasaros y las próximas <strong>TwittSev</strong> pasaros por el blog.</p>
<p>Yo espero ir para el de agosto, que el de junio me coge fuera, ¿habrá TwittLondon o TwittBrighton? y si lo hay ¿me enteraré de algo? <img src='http://ceritium.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por último os dejo el enlace al <a href="http://www.flickr.com/groups/651426@N22/pool/">mural en Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/364/internet/beersblogs/twittsev-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoría Web 2.0, resumen</title>
		<link>http://ceritium.net/352/internet/factoria-web-20-resumen/</link>
		<comments>http://ceritium.net/352/internet/factoria-web-20-resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flowers In Space]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yo y el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[factoria web]]></category>
		<category><![CDATA[factoria web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ferran]]></category>
		<category><![CDATA[google placechannel]]></category>
		<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[sarao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Un par de días han pasado desde que terminó el evento final de Factoría Web 2.0 y aún quedan muchas cosas en el aire, aunque si que os puedo contar mis impresiones y sobre todo como fue mi jornada. En realidad para mi el evento comenzó el día antes, desde el primer momento en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://ceritium.net/wp-content/uploads/2008/04/factoria-web-20.jpg" alt="Factoria Web 2.0" title="factoria-web-20" width="240" height="51" class="alignnone size-full wp-image-351" />
</div>
<p>Un par de días han pasado desde que terminó el evento final de <strong>Factoría Web 2.0</strong> y aún quedan muchas cosas en el aire, aunque si que os puedo contar mis impresiones y sobre todo como fue mi jornada.</p>
<p>En realidad para mi el evento comenzó el día antes, desde el primer momento en que empezamos a preparar la presentación, viendo la mejor forma de hacerlo y tratando de encajar todo lo que queríamos decir y enseñar en los 10 minutos de los que disponíamos.</p>
<p>Un par de horas después nos reuniríamos todo el equipo de <strong>Flowers in Space e Ismael</strong> para tomar algo con <strong>Javier Martín</strong> de <a href="http://www.loogic.com/">Loogic</a>, <a href="http://www.bernardohernandez.com/">Bernardo Hernández</a> y <strong>Rodolfo Carpintier</strong>. Cena, copita y a la cama que al día siguiente nos esperaba una intensa jornada.</p>
<p>Grata sorpresa fue la que me llevé cuando vi que por un post de Javier en su blog muchos se habían interesado en venir, incluso llegaron a acabarse las acreditaciones, por suerte <a href="http://www.com.es">Ferran</a> pudo conseguir una y se pilló un vuelo en cuanto se enteró.</p>
<p>La mañana transcurrió &#8220;tranquila&#8221;, escuchando las ponencias de los invitados, las cuales <a href="http://luisrull.es/">Luis Rull</a> prácticamente retransmitía muy bien por <a href="http://twitter.com/luisrull">Twitter,</a> por fin llegó nuestro turno, pasamos el trago y cuando pensábamos que nos relajaríamos fue todo lo contrario, porque después vendría el &#8220;cara a cara&#8221;, de esto quizás os hable más adelante.</p>
<p>Pasado todo eso nos fuimos los mismos de por la noche junto con <strong>Ferran</strong>, el cual nos dio algunas ideas muy buenas sobre SEO para <a href="http://placechannel.com">PlaceChannel</a>.</p>
<p>Y ahí acaba todo, por el momento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/352/internet/factoria-web-20-resumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de Internet 2008</title>
		<link>http://ceritium.net/342/internet/foro-de-internet-2008/</link>
		<comments>http://ceritium.net/342/internet/foro-de-internet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[foro de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 10 y 11 de Mayo tendrá lugar en Madrid el Foro de Internet 2008 al cual muy posiblemente asista con algunos de mis compañeros de Flowers In Space. Si tu también quieres asistir al Foro de Internet 2008 gracias a Miguel Angel Gaton podremos conseguir nuestros pases de forma gratuita introduciendo el código [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ceritium.net/wp-content/uploads/2008/04/forodeinternet.jpg" alt="Foro de Internet" title="Foro de Internet 2008" width="447" height="109" class="aligncenter size-full wp-image-343" /></p>
<p>El próximo 10 y 11 de Mayo tendrá lugar en Madrid el <strong>Foro de Internet 2008</strong> al cual muy posiblemente asista con algunos de <a href="http://ceritium.net/329/yo-y-el-mundo/soy-flower/">mis compañeros</a> de <a href="http://flowersinspace.com">Flowers In Space</a>.</p>
<p>Si tu también quieres asistir al <a href="http://www.forodeinternet.com/">Foro de Internet 2008</a> gracias a <a href="http://www.miguelgaton.es/2008/04/21/entradas-para-el-foro-de-internet/">Miguel Angel Gaton</a> podremos conseguir nuestros pases de forma gratuita introduciendo el código <strong>surfeando</strong> a la hora de inscribirnos.</p>
<p>Miguel Angel lo anunció el día 21, pero el código hacía un descuento total solo durante tres días así que hoy 23 supongo que podréis usarlo también. En caso de llegar tarde nos asegura que aún así podréis conseguir un descuento del 25%. </p>
<p>Así que ya sabéis, si al final lo usáis podéis una muy buena forma agradecérselo es enlazándolo <img src='http://ceritium.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/342/internet/foro-de-internet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittorrent en ImageShack</title>
		<link>http://ceritium.net/340/internet/bittorrent-en-imageshack/</link>
		<comments>http://ceritium.net/340/internet/bittorrent-en-imageshack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 23:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[imageshack]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[torrents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Si, ya se que habéis leído en todas partes que ImageShack recientemente había comenzado a dar un servicio de descarga de Torrents, pero ni los datos que dieron la mayoría de estos son correctos, al menos a día de hoy, ni han vuelto a mencionar nada sobre su funcionamiento (ojalá muchas de las webs que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ceritium.net/wp-content/uploads/2008/04/bittorrent_imageshack.png" alt="Bittorrent ImageShack" title="bittorrent_imageshack" width="450" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-341" /></p>
<p>Si, ya se que habéis leído en todas partes que <strong>ImageShack</strong> recientemente había comenzado a dar un servicio de <strong>descarga de Torrents</strong>, pero ni los datos que dieron la mayoría de estos son correctos, al menos a día de hoy, ni han vuelto a mencionar nada sobre su funcionamiento (ojalá muchas de las webs que se dedican a anunciar únicamente los nuevos portales también los probasen un poco más y nos informasen de sus avances).</p>
<p>Supongo que la mayoría que tenía cuenta en <a href="http://tor.imageshack.us/tor/">Imageshak</a> intentó probar el servicio de descarga de Torrents los días en el que se anunciaba a bombo y platillo pero por entonces el servicio que estaba muy verde y a mi ni me funcionaba.</p>
<p>Sin embargo hoy volví a pasarme con la grata sorpresa de que funcionaba pero el servicio estaba limitado a 5 GB de almacenamiento como máximo para las cuentas gratuitas y 10 GB de transferencia.</p>
<p>La verdad es que esto nos permitirá descargar multitud de torrents pero se nos queda muy corto si queremos descargar temporadas completas como es mi caso.</p>
<p>En cuanto a su funcionamiento decir que es bastante simple, entras en la página de <a href="http://tor.imageshack.us/tor/">descarga de torrents</a>, para lo cual deberás estar logueado, luego le indicas el <strong>torrent</strong> que quieres que se descargue por ti y le indicas que inicie la descarga.</p>
<p>En ese momento es cuando el espacio disponible para almacenamiento se verá afectado, una vez completada la <strong>descarga en ImageShack</strong> podrás bajartelo (consumiendo ancho de banda) y luego borrarlo del servidor para así liberar espacio.</p>
<p>La velocidad de descarga como cualquier cliente de <strong>Bittorrent</strong> se ve afectada por el número y calidad de los seeds de un torrent, pero al menos no tendrás que tener tu PC ocupado en eso (pudiendo tener otras descargas en tu cliente de Bittorrent local o cualquier otro sistema <strong>P2P</strong>).</p>
<p>Lo que si noto lentas en algunos archivos son las descargas directas desde el servidor de <a href="http://imageshack.us/">ImageShack</a>, bajándome dos archivos a la vez uno va a 9 o 12 KB mientras que otro va a 100 o 120KB, supongo que es porque se alojan en distintos servidores y con distinta carga.</p>
<p>Además ofrece varias opciones de pago, pero creo que puede salir más rentable otros servicios de pago como MegaUpload o RapidShare (si lo pagáis entre varios compañeros del piso sale muy rentable).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/340/internet/bittorrent-en-imageshack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Groups Spam</title>
		<link>http://ceritium.net/336/internet/google-groups-spam/</link>
		<comments>http://ceritium.net/336/internet/google-groups-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 03:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google groups]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/336/internet/google-groups-spam/</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace unos días CyberFrancis nos alertaba sobre el uso que hacen algunos de Google Groups para hacer SPAM, lo que no sabía es que además también intentan ping a otras web poniendo de referencia páginas de Google Groups con publicidad. Desde luego el SPAM siempre molesta, sobre todo para los usuarios de la aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hace unos días <a href="http://www.cyberfrancis.net/weblog/2008/03/25/google-groups-como-nido-de-spam/">CyberFrancis</a> nos alertaba sobre el uso que hacen algunos de <strong>Google Groups</strong> para hacer <strong>SPAM</strong>, lo que no sabía es que además también intentan ping a otras web poniendo de referencia páginas de <strong>Google Groups</strong> con publicidad.</p>
<p>Desde luego el <strong>SPAM</strong> siempre molesta, sobre todo para los usuarios de la aplicación que es objeto de él, pero la cosa se empieza a complicar cuando además desde él empiezan a atacar a todo el mundo.</p>
<p>¿Qué hará <strong>Google</strong> al respecto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/336/internet/google-groups-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlaceChannel</title>
		<link>http://ceritium.net/330/internet/placechannel/</link>
		<comments>http://ceritium.net/330/internet/placechannel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceritium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flowers In Space]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[placechannel]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceritium.net/330/internet/placechannel/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya avancé en mi último post algo nuevo ha salido al aire, se trata de PlaceChannel. PlaceChannel es una aplicación web en la que podrás añadir o buscar vídeos por su posición geográfica sin la necesidad de estar registrado y de forma muy sencilla. Sin tener nada que ver con el desarrollo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2100/2316208403_e18fcec135.jpg" alt="PlaceChannel" /></p>
<p>Como ya avancé en mi <a href="http://ceritium.net/329/yo-y-el-mundo/soy-flower/">último post</a> algo nuevo ha salido al aire, se trata de <a href="http://placechannel.com/">PlaceChannel</a>.<br />
<strong><br />
PlaceChannel</strong> es una aplicación web en la que podrás añadir o buscar vídeos por su posición geográfica sin la necesidad de estar registrado y de forma muy sencilla.</p>
<p>Sin tener nada que ver con el desarrollo de la aplicación pero gracias a que he visto día a día como crecía, puedo decir que en <strong>PlaceChannel</strong> se ha buscado desde el primer momento la sencillez de uso para el usuario e intentar seguir el lema de &#8220;menos es más&#8221;.</p>
<p>Como ya habréis notado todos PlaceChannel es un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_(aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida)">mashup</a> de <strong>YouTube y GoogleMaps</strong> (verás el día que Google se caiga&#8230;) que aunque a primera vista podría parecer sencillo, en realidad llevó bastante tiempo idear un sistema de navegación y consulta de datos para el usuario dentro del mapa, en mi opinión es uno de los más cómodos que he visto, al menos cada vez que no me convencía algo lo hacía saber al equipo <img src='http://ceritium.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por último, si os gustaría publicar vídeos pero sois un poco perezosos os aconsejo que uséis el botón para importar vídeos directamente desde Youtube que podrás encontrar desde la sección de <a href="http://placechannel.com/videos/new">geolocalizar vídeos</a>.</p>
<p>Por último decir que la aplicación está realizada en <a href="http://ceritium.net/category/programacion/rails/">Rails</a> aunque la mayor parte del código como imaginareis está en javacript (cosas de GoogleMaps), las empresas que han intervenido han sido <a href="http://flowersinspace.com">Flowers In Space</a> y <a href="http://www.segundaplanta.com/">Segunda Planta</a>.</p>
<p>Espero que os enganche tanto como a mi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceritium.net/330/internet/placechannel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
